|
CourtierContrat
|
Note des Dossiers de l'Épargne
|
Indem. Journalières : Montant max
|
Décès : montant max. capital versé si Célibataire
|
Décès : montant max. capital versé si Marié
|
Que vaut ce contrat ? | Ce contrat vous intéresse ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZ VIEALLIANZ PREVOYANCE COLLECTIVE | Avis positif | - | 200 % | 300 % | Plus de détails | |
| GAN ASSURANCESDIMENSION CREATEURS PREVOYANCE | Avis réservé | - |
Non cadre : 200% Cadre : 300% |
Non cadre : 200% Cadre : 350% |
Plus de détails | |
| GAN EUROCOURTAGEDIMENSION CREATEURS PREVOYANCE | Avis réservé | - |
Non cadre : 200% Cadre : 300% |
Non cadre : 200% Cadre : 350% |
Plus de détails | |
| GAN ASSURANCESDIMENSION PREVOYANCE ENTREPRISES | Label d'excellence | - |
Non cadre : 200% Cadre : 400% |
Non cadre : 250% Cadre : 450% |
Plus de détails | |
| GAN EUROCOURTAGEDIMENSION PREVOYANCE ENTREPRISES | Label d'excellence | - |
Non cadre : 200% Cadre : 400% |
Non cadre : 250% Cadre : 450% |
Plus de détails | |
| GROUPE APICILKIT PREVOYANCE | Avis réservé | - | 400 % | 450 % (attention concubin et pacsé non couvert) | Plus de détails | |
| KLESIAKLESIA MODULAIRE PREVOYANCE | Avis réservé | - | 350% | 450% | Plus de détails | |
| GENERALILA PREVOYANCE ENTREPRISE 6 -20 | Label d'excellence | - | 500% | 500% | Plus de détails | |
| CIPRES VIEMODUL'PRO PREVOYANCE | Avis positif | - | 350 % | 450 % | Plus de détails | |
| MUTUELLE BLEUEPACK BLEU ENTREPRISE PREVOYANCE | Label d'excellence | 100% | 500% du salaire brut | 520% du salaire brut | Plus de détails | |
| SOLLY AZARPREVOYANCE COLLECTIVE | Label d'excellence | - | 400 | 500 | Plus de détails | |
| AG2R LA MONDIALEPREVOYANCE COLLECTIVE AG2R | Avis positif | - | 1 750 % | 1 750 % | Plus de détails | |
| SPHERIA VIEPREVOYANCE COLLECTIVE STANDARD | Label d'excellence | 100 % du salaire annuel brut. | 500% | 500% | Plus de détails | |
| MACIFPREVOYANCE ENTREPRISE | Avis réservé | - | 100 % (NC), 300 % (C) | 130 % (NC), 400 % (C) | Plus de détails | |
| APRIL ENTREPRISE PREVOYANCEPREVOYANCE MODULAIRE | Label d'excellence | Versement de 70, 80 ou 90 % du salaire brut ou 100% via outil de tarification | 400% | 500% | Plus de détails | |
| MALAKOFF MEDERICPREVOYANCE PME | Avis positif | Info non dispo | 400 % | 560 % | Plus de détails | |
| MACIFPREVOYANCE TPE | Avis réservé | - | 300% | 400% | Plus de détails | |
| QUATREM ASSURANCES COLLECTIVESQUALIGE /EXTANDEM PREVOYANCE | Avis positif | - | 500% | 500 % | Plus de détails | |
| MUTEXSOLUTION ENERGIE | Label d'excellence | 80 % NC, 100 % C | 500 % | 500 % | Plus de détails | |
| MUTEXSOLUTION EQUILIBRE | Avis positif | 80% NC, 100% C | 300% NC, 600% C | 300% NC, 600% C | Plus de détails | |
| SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTESWISSLIFE PREVOYANCE ENTREPRISES | Avis positif | 90 % SAB | 300 % | 400 % | Plus de détails | |
| GROUPAMASYNERGIE PREVOYANCE | Label d'excellence | - |
Non cadre : 200% Cadre : 400% |
Non cadre : 250% Cadre : 450% |
Plus de détails | |
| GROUPAMASYNERGIE PREVOYANCE CREATEURS | Avis réservé | - |
Non cadre : 200% Cadre : 300% |
Non cadre : 200% Cadre : 350% |
Plus de détails |
Voir également des infos complémenaires sur le site http://premavals.assurance.lesdossiers.com